Tabellentest - Fischer Elektromotoren
Logo_FischerLogo_FischerLogo_FischerLogo_Fischer
  • Home
  • Leistungen
    • Technische Beratung
    • Entwicklung / Konstruktion
    • Prototyping/Prüffeld
    • Fertigung
    • Service/Reparatur
    • Kooperation
  • Produkte
    • Torquemotoren als Innenläufer
    • Torquemotoren als Außenläufer
    • Linearmotoren
    • Servomotoren, Bohrmotoren und Fräsmotoren
    • Fimo
    • Sägemotoren
    • Werkzeugwechsler
    • Asynchron-Motoren
    • Formula Student
  • Unternehmen
    • Geschichte
    • Code of conduct
    • Formula Student
    • Partner
    • Philosophie
    • Qualität
    • Downloads
  • Karriere
    • Arbeiten bei Fischer
    • Stellenangebote
    • Ausbildung bei Fischer
  • Kontakt
  • Blog
  • Newsletter
Deutsch
✕
Bezeichnung Länge Gehäuse [mm] Nennmoment Luftk. [Nm] Nennstrom Luftk. [Aeff] Nennmoment Wasserk. [Nm] Nennstrom Wasserk. [Aeff] Spitzenmoment [Nm] Spitzenstrom [Aeff] Leerlaufdrehzahl [U/min] Zwischenkreisspannung [VDC] TestDatenblatt [PDF] Zeichnung [PDF] CAD-Modell [STEP]
TI031-018-012-04B6S-05N01AY2 26,50 0,04 1,68 - - 0,11 4,61 11.100 24 https://fischer-elektromotoren.de/wp-content/uploads/dokumente/Datenblatt%20TI031-018-012-04B6S-05N01AY2.pdf https://fischer-elektromotoren.de/wp-content/uploads/dokumente/drawings/TI031-018-012.pdf https://fischer-elektromotoren.de/wp-content/uploads/dokumente/step-models/TI031-018-012.stp
TI031-018-024-04B6S-05N02AY2 38,50 0,08 3,37 - - 0,22 9,21 11.100 24 https://fischer-elektromotoren.de/wp-content/uploads/dokumente/Datenblatt%20TI031-018-024-04B6S-05N02AY2.pdf https://fischer-elektromotoren.de/wp-content/uploads/dokumente/drawings/TI031-018-024.pdf https://fischer-elektromotoren.de/wp-content/uploads/dokumente/step-models/TI031-018-024.stp
TI031-018-036-04B6S-05N02BC2 50,50 0,12 5,37 - - 0,35 14,70 11.250 24 https://fischer-elektromotoren.de/wp-content/uploads/dokumente/Datenblatt%20TI031-018-036-04B6S-05N02BC2.pdf https://fischer-elektromotoren.de/wp-content/uploads/dokumente/drawings/TI031-018-036.pdf https://fischer-elektromotoren.de/wp-content/uploads/dokumente/step-models/TI031-018-036.stp
TI031-018-048-04B6S-05N02BF2 62,50 0,16 6,70 - - 0,46 18,33 10.800 24 https://fischer-elektromotoren.de/wp-content/uploads/dokumente/Datenblatt%20TI031-018-048-04B6S-05N02BF2.pdf https://fischer-elektromotoren.de/wp-content/uploads/dokumente/drawings/TI031-018-048.pdf https://fischer-elektromotoren.de/wp-content/uploads/dokumente/step-models/TI031-018-048.stp
TI038-024-010-07B2S-05N01AO2 32,00 0,06 0,33 - - 0,29 1,65 1.470 24 https://fischer-elektromotoren.de/wp-content/uploads/dokumente/Datenblatt%20TI038-024-010-07B2S-05N01AO2.pdf https://fischer-elektromotoren.de/wp-content/uploads/dokumente/drawings/TI038-024-010.pdf https://fischer-elektromotoren.de/wp-content/uploads/dokumente/step-models/TI038-024-010.stp
TI038-024-020-07B2S-05N01AU2 42,00 0,12 0,66 - - 0,56 3,31 1.520 24 https://fischer-elektromotoren.de/wp-content/uploads/dokumente/Datenblatt%20TI038-024-020-07B2S-05N01AU2.pdf https://fischer-elektromotoren.de/wp-content/uploads/dokumente/drawings/TI038-024-020.pdf https://fischer-elektromotoren.de/wp-content/uploads/dokumente/step-models/TI038-024-020.stp
TI038-024-030-07B2S-05N01AX2 52,00 0,17 0,95 - - 0,83 4,77 1.490 24 https://fischer-elektromotoren.de/wp-content/uploads/dokumente/Datenblatt%20TI038-024-030-07B2S-05N01AX2.pdf https://fischer-elektromotoren.de/wp-content/uploads/dokumente/drawings/TI038-024-030.pdf https://fischer-elektromotoren.de/wp-content/uploads/dokumente/step-models/TI038-024-030.stp
TI038-024-040-07B2S-05N01BA2 62,00 0,24 1,32 - - 1,15 6,62 1.490 24 https://fischer-elektromotoren.de/wp-content/uploads/dokumente/Datenblatt%20TI038-024-040-07B2S-05N01BA2.pdf https://fischer-elektromotoren.de/wp-content/uploads/dokumente/drawings/TI038-024-040.pdf https://fischer-elektromotoren.de/wp-content/uploads/dokumente/step-models/TI038-024-040.stp
TI050-033-020-07S3O-04N01AO2 50,00 0,20 0,33 - - 1,00 4,65 880 48 https://fischer-elektromotoren.de/wp-content/uploads/dokumente/Datenblatt%20TI050-033-020-07S3O-04N01AO2.pdf https://fischer-elektromotoren.de/wp-content/uploads/dokumente/drawings/TI050-033-020.pdf https://fischer-elektromotoren.de/wp-content/uploads/dokumente/step-models/TI050-033-020.stp
TI050-033-040-07S3O-04N01AU2 70,00 0,39 0,66 - - 2,02 3,31 880 48 https://fischer-elektromotoren.de/wp-content/uploads/dokumente/Datenblatt%20TI050-033-040-07S3O-04N01AU2.pdf https://fischer-elektromotoren.de/wp-content/uploads/dokumente/drawings/TI050-033-040.pdf https://fischer-elektromotoren.de/wp-content/uploads/dokumente/step-models/TI050-033-040.stp
TI050-033-060-07S3O-04N02AS2 90,00 0,61 1,06 - - 3,12 5,29 900 48 https://fischer-elektromotoren.de/wp-content/uploads/dokumente/Datenblatt%20TI050-033-060-07S3O-04N02AS2.pdf https://fischer-elektromotoren.de/wp-content/uploads/dokumente/drawings/TI050-033-060.pdf https://fischer-elektromotoren.de/wp-content/uploads/dokumente/step-models/TI050-033-060.stp
TI050-033-080-07S3O-04N02AU2 110,00 0,79 1,33 - - 4,03 6,63 880 48 https://fischer-elektromotoren.de/wp-content/uploads/dokumente/Datenblatt%20TI050-033-080-07S3O-04N02AU2.pdf https://fischer-elektromotoren.de/wp-content/uploads/dokumente/drawings/TI050-033-080.pdf https://fischer-elektromotoren.de/wp-content/uploads/dokumente/step-models/TI050-033-080.stp
TI060-033-020-07S2O-08N01AS2 53,00 0,30 0,50 - - 1,30 2,10 870 48 https://fischer-elektromotoren.de/wp-content/uploads/dokumente/Datenblatt%20TI060-033-020-07S2O-08N01AS2.pdf https://fischer-elektromotoren.de/wp-content/uploads/dokumente/drawings/TI060-033-020.pdf https://fischer-elektromotoren.de/wp-content/uploads/dokumente/step-models/TI060-033-020.stp
TI060-033-040-07S2O-08N01AY2 73,00 0,70 1,10 - - 2,50 4,30 880 48 https://fischer-elektromotoren.de/wp-content/uploads/dokumente/Datenblatt%20TI060-033-040-07S2O-08N01AY2.pdf https://fischer-elektromotoren.de/wp-content/uploads/dokumente/drawings/TI060-033-040.pdf https://fischer-elektromotoren.de/wp-content/uploads/dokumente/step-models/TI060-033-040.stp
TI060-033-060-07S2O-08N02AV2 93,00 1,00 1,50 - - 3,70 6,00 850 48 https://fischer-elektromotoren.de/wp-content/uploads/dokumente/Datenblatt%20TI060-033-060-07S2O-08N02AV2.pdf https://fischer-elektromotoren.de/wp-content/uploads/dokumente/drawings/TI060-033-060.pdf https://fischer-elektromotoren.de/wp-content/uploads/dokumente/step-models/TI060-033-060.stp
TI060-033-080-07S2O-08N02AY2 113,00 1,30 2,10 - - 5,00 8,50 880 48 https://fischer-elektromotoren.de/wp-content/uploads/dokumente/Datenblatt%20TI060-033-080-07S2O-08N02AY2.pdf https://fischer-elektromotoren.de/wp-content/uploads/dokumente/drawings/TI060-033-080.pdf https://fischer-elektromotoren.de/wp-content/uploads/dokumente/step-models/TI060-033-080.stp
TI070-049-020-08S2O-05N01AV2 53,00 0,50 0,80 1,3 1,9 2,70 3,80 750 48 https://fischer-elektromotoren.de/wp-content/uploads/dokumente/Datenblatt%20TI070-049-020-08S2O-05N01AV2.pdf https://fischer-elektromotoren.de/wp-content/uploads/dokumente/drawings/TI070-049-020.pdf https://fischer-elektromotoren.de/wp-content/uploads/dokumente/step-models/TI070-049-020.stp
TI070-049-040-08S2O-05N01BB2 73,00 1,00 1,50 2,6 3,7 5,30 7,40 750 48 https://fischer-elektromotoren.de/wp-content/uploads/dokumente/Datenblatt%20TI070-049-040-08S2O-05N01BB2.pdf https://fischer-elektromotoren.de/wp-content/uploads/dokumente/drawings/TI070-049-040.pdf https://fischer-elektromotoren.de/wp-content/uploads/dokumente/step-models/TI070-049-040.stp
TI070-049-060-08S2O-05N02AZ2 93,00 1,60 2,40 4,1 5,9 8,20 11,80 770 48 https://fischer-elektromotoren.de/wp-content/uploads/dokumente/Datenblatt%20TI070-049-060-08S2O-05N02AZ2.pdf https://fischer-elektromotoren.de/wp-content/uploads/dokumente/drawings/TI070-049-060.pdf https://fischer-elektromotoren.de/wp-content/uploads/dokumente/step-models/TI070-049-060.stp
TI070-049-080-08S2O-05N02BB2 113,00 2,10 3,00 5,3 7,4 10,50 14,80 750 48 https://fischer-elektromotoren.de/wp-content/uploads/dokumente/Datenblatt%20TI070-049-080-08S2O-05N02BB2.pdf https://fischer-elektromotoren.de/wp-content/uploads/dokumente/drawings/TI070-049-080.pdf https://fischer-elektromotoren.de/wp-content/uploads/dokumente/step-models/TI070-049-080.stp
TI086-058-025-08S4O-06N01BF2 57,00 1,50 2,10 38 5,3 7,40 10,60 750 48 https://fischer-elektromotoren.de/wp-content/uploads/dokumente/Datenblatt%20TI086-058-025-08S4O-06N01BF2.pdf https://fischer-elektromotoren.de/wp-content/uploads/dokumente/drawings/TI086-058-025.pdf https://fischer-elektromotoren.de/wp-content/uploads/dokumente/step-models/TI086-058-025.stp
TI086-058-050-08S4O-06N02BF2 82,00 3,00 4,20 7,5 10,6 14,80 21,20 750 48 https://fischer-elektromotoren.de/wp-content/uploads/dokumente/Datenblatt%20TI086-058-050-08S4O-06N02BF2.pdf https://fischer-elektromotoren.de/wp-content/uploads/dokumente/drawings/TI086-058-050.pdf https://fischer-elektromotoren.de/wp-content/uploads/dokumente/step-models/TI086-058-050.stp
TI086-058-075-08S4O-06N02BI2 107,00 4,20 6,00 10,6 15,1 21,00 30,20 760 48 https://fischer-elektromotoren.de/wp-content/uploads/dokumente/Datenblatt%20TI086-058-075-08S4O-06N02BI2.pdf https://fischer-elektromotoren.de/wp-content/uploads/dokumente/drawings/TI086-058-075.pdf https://fischer-elektromotoren.de/wp-content/uploads/dokumente/step-models/TI086-058-075.stp
TI086-058-100-08S4O-06N02BL2 132,00 5,90 8,50 14,8 21,3 29,20 42,50 760 48 https://fischer-elektromotoren.de/wp-content/uploads/dokumente/Datenblatt%20TI086-058-100-08S4O-06N02BL2.pdf https://fischer-elektromotoren.de/wp-content/uploads/dokumente/drawings/TI086-058-100.pdf https://fischer-elektromotoren.de/wp-content/uploads/dokumente/step-models/TI086-058-100.stp
TI095-066-025-10S2O-07N01AV2 65,00 1,70 0,80 4,5 1,9 8,70 3,80 1.490 320 https://fischer-elektromotoren.de/wp-content/uploads/dokumente/Datenblatt%20TI095-066-025-10S2O-07N01AV2.pdf https://fischer-elektromotoren.de/wp-content/uploads/dokumente/drawings/TI095-066-025.pdf https://fischer-elektromotoren.de/wp-content/uploads/dokumente/step-models/TI095-066-025.stp
TI095-066-050-10S2O-07N01BB2 90,00 3,50 1,50 9 3,7 17,50 7,40 1.450 320 https://fischer-elektromotoren.de/wp-content/uploads/dokumente/Datenblatt%20TI095-066-050-10S2O-07N01BB2.pdf https://fischer-elektromotoren.de/wp-content/uploads/dokumente/drawings/TI095-066-050.pdf https://fischer-elektromotoren.de/wp-content/uploads/dokumente/step-models/TI095-066-050.stp
TI095-066-075-10S2O-07N02AY2 115,00 5,20 2,10 13,2 5,3 25,90 10,60 1.420 320 https://fischer-elektromotoren.de/wp-content/uploads/dokumente/Datenblatt%20TI095-066-075-10S2O-07N02AY2.pdf https://fischer-elektromotoren.de/wp-content/uploads/dokumente/drawings/TI095-066-075.pdf https://fischer-elektromotoren.de/wp-content/uploads/dokumente/step-models/TI095-066-075.stp
TI095-066-100-10S2O-07N02BB2 140,00 7,00 3,00 17,9 7,4 35,00 14,80 1.450 320 https://fischer-elektromotoren.de/wp-content/uploads/dokumente/Datenblatt%20TI095-066-100-10S2O-07N02BB2.pdf https://fischer-elektromotoren.de/wp-content/uploads/dokumente/drawings/TI095-066-100.pdf https://fischer-elektromotoren.de/wp-content/uploads/dokumente/step-models/TI095-066-100.stp
TI100-070-025-10S2O-08N01AV2 70,00 1,80 0,80 4,7 1,9 9,30 3,80 1.440 320 https://fischer-elektromotoren.de/wp-content/uploads/dokumente/Datenblatt%20TI100-070-025-10S2O-08N01AV2.pdf https://fischer-elektromotoren.de/wp-content/uploads/dokumente/drawings/TI100-070-025.pdf https://fischer-elektromotoren.de/wp-content/uploads/dokumente/step-models/TI100-070-025.stp
TI100-070-050-10S2O-08N01BB2 95,00 3,70 1,50 9,4 3,7 18,60 7,40 1.420 320 https://fischer-elektromotoren.de/wp-content/uploads/dokumente/Datenblatt%20TI100-070-050-10S2O-08N01BB2.pdf https://fischer-elektromotoren.de/wp-content/uploads/dokumente/drawings/TI100-070-050.pdf https://fischer-elektromotoren.de/wp-content/uploads/dokumente/step-models/TI100-070-050.stp
TI100-070-075-10S2O-08N02AZ2 120,00 5,50 2,40 14 5,9 27,80 11,80 1.510 320 https://fischer-elektromotoren.de/wp-content/uploads/dokumente/Datenblatt%20TI100-070-075-10S2O-08N02AZ2.pdf https://fischer-elektromotoren.de/wp-content/uploads/dokumente/drawings/TI100-070-075.pdf https://fischer-elektromotoren.de/wp-content/uploads/dokumente/step-models/TI100-070-075.stp
TI100-070-100-10S2O-08N02BB2 145,00 7,30 3,00 18,7 7,4 37,20 14,80 1.420 320 https://fischer-elektromotoren.de/wp-content/uploads/dokumente/Datenblatt%20TI100-070-100-10S2O-08N02BB2.pdf https://fischer-elektromotoren.de/wp-content/uploads/dokumente/drawings/TI100-070-100.pdf https://fischer-elektromotoren.de/wp-content/uploads/dokumente/step-models/TI100-070-100.stp
TI110-078-025-11S4O-06N01AX2 70,00 2,90 1,00 7,5 2,4 14,50 4,80 1.130 320 https://fischer-elektromotoren.de/wp-content/uploads/dokumente/Datenblatt%20TI110-078-025-11S4O-06N01AX2.pdf https://fischer-elektromotoren.de/wp-content/uploads/dokumente/drawings/TI110-078-025.pdf https://fischer-elektromotoren.de/wp-content/uploads/dokumente/step-models/TI110-078-025.stp
TI110-078-050-11S4O-06N02AX2 95,00 5,90 1,90 14,9 4,8 29,10 9,50 1.130 320 https://fischer-elektromotoren.de/wp-content/uploads/dokumente/Datenblatt%20TI110-078-050-11S4O-06N02AX2.pdf https://fischer-elektromotoren.de/wp-content/uploads/dokumente/drawings/TI110-078-050.pdf https://fischer-elektromotoren.de/wp-content/uploads/dokumente/step-models/TI110-078-050.stp
TI110-078-075-11S4O-06N02BA2 120,00 8,60 2,60 21,9 6,6 42,80 13,20 1.060 320 https://fischer-elektromotoren.de/wp-content/uploads/dokumente/Datenblatt%20TI110-078-075-11S4O-06N02BA2.pdf https://fischer-elektromotoren.de/wp-content/uploads/dokumente/drawings/TI110-078-075.pdf https://fischer-elektromotoren.de/wp-content/uploads/dokumente/step-models/TI110-078-075.stp
TI110-078-100-11S4O-06N02BD2 145,00 11,70 3,70 29,8 9,4 58,00 18,70 1.110 320 https://fischer-elektromotoren.de/wp-content/uploads/dokumente/Datenblatt%20TI110-078-100-11S4O-06N02BD2.pdf https://fischer-elektromotoren.de/wp-content/uploads/dokumente/drawings/TI110-078-100.pdf https://fischer-elektromotoren.de/wp-content/uploads/dokumente/step-models/TI110-078-100.stp
TI118-073-025-10S3O-06N01BA2 70,00 4,30 1,30 8,6 2,6 15,40 5,30 1.090 320 https://fischer-elektromotoren.de/wp-content/uploads/dokumente/Datenblatt%20TI118-073-025-10S3O-06N01BA2.pdf https://fischer-elektromotoren.de/wp-content/uploads/dokumente/drawings/TI118-073-025.pdf https://fischer-elektromotoren.de/wp-content/uploads/dokumente/step-models/TI118-073-025.stp
TI118-073-050-10S3O-06N02BA2 95,00 8,50 2,60 17,2 5,3 30,90 10,60 1.090 320 https://fischer-elektromotoren.de/wp-content/uploads/dokumente/Datenblatt%20TI118-073-050-10S3O-06N02BA2.pdf https://fischer-elektromotoren.de/wp-content/uploads/dokumente/drawings/TI118-073-050.pdf https://fischer-elektromotoren.de/wp-content/uploads/dokumente/step-models/TI118-073-050.stp
TI118-073-075-10S3O-06N02BD2 120,00 12,60 3,70 25,4 7,5 45,90 15,00 1.050 320 https://fischer-elektromotoren.de/wp-content/uploads/dokumente/Datenblatt%20TI118-073-075-10S3O-06N02BD2.pdf https://fischer-elektromotoren.de/wp-content/uploads/dokumente/drawings/TI118-073-075.pdf https://fischer-elektromotoren.de/wp-content/uploads/dokumente/step-models/TI118-073-075.stp
TI118-073-100-10S3O-06N02BH2 145,00 16,80 5,30 33,8 10,6 61,00 21,20 1.110 320 https://fischer-elektromotoren.de/wp-content/uploads/dokumente/Datenblatt%20TI118-073-100-10S3O-06N02BH2.pdf https://fischer-elektromotoren.de/wp-content/uploads/dokumente/drawings/TI118-073-100.pdf https://fischer-elektromotoren.de/wp-content/uploads/dokumente/step-models/TI118-073-100.stp
TI130-090-025-08S2O-09N01AY2 70,00 4,50 1,10 11,3 2,7 21,70 5,30 1.470 560 https://fischer-elektromotoren.de/wp-content/uploads/dokumente/Datenblatt%20TI130-090-025-08S2O-09N01AY2.pdf https://fischer-elektromotoren.de/wp-content/uploads/dokumente/drawings/TI130-090-025.pdf https://fischer-elektromotoren.de/wp-content/uploads/dokumente/step-models/TI130-090-025.stp
TI130-090-050-08S2O-09N02AY2 95,00 8,90 2,10 22,6 5,3 43,40 10,60 1.470 560 https://fischer-elektromotoren.de/wp-content/uploads/dokumente/Datenblatt%20TI130-090-050-08S2O-09N02AY2.pdf https://fischer-elektromotoren.de/wp-content/uploads/dokumente/drawings/TI130-090-050.pdf https://fischer-elektromotoren.de/wp-content/uploads/dokumente/step-models/TI130-090-050.stp
TI130-090-075-08S2O-09N02BB2 120,00 13,40 3,00 34 7,4 65,00 14,80 1.360 560 https://fischer-elektromotoren.de/wp-content/uploads/dokumente/Datenblatt%20TI130-090-075-08S2O-09N02BB2.pdf https://fischer-elektromotoren.de/wp-content/uploads/dokumente/drawings/TI130-090-075.pdf https://fischer-elektromotoren.de/wp-content/uploads/dokumente/step-models/TI130-090-075.stp
TI130-090-100-08S2O-09N02BF2 145,00 17,80 4,20 45 10,6 86,00 21,20 1.470 560 https://fischer-elektromotoren.de/wp-content/uploads/dokumente/Datenblatt%20TI130-090-100-08S2O-09N02BF2.pdf https://fischer-elektromotoren.de/wp-content/uploads/dokumente/drawings/TI130-090-100.pdf https://fischer-elektromotoren.de/wp-content/uploads/dokumente/step-models/TI130-090-100.stp
TI140-089-025-10S3O-08N01BB2 70,00 6,10 1,50 12,1 3 18,90 4,90 1.480 560 https://fischer-elektromotoren.de/wp-content/uploads/dokumente/Datenblatt%20TI140-089-025-10S3O-08N01BB2.pdf https://fischer-elektromotoren.de/wp-content/uploads/dokumente/drawings/TI140-089-025.pdf https://fischer-elektromotoren.de/wp-content/uploads/dokumente/step-models/TI140-089-025.stp
TI140-089-050-10S3O-08N02BB2 95,00 12,20 3,00 24,3 5,9 37,80 9,90 1.480 560 https://fischer-elektromotoren.de/wp-content/uploads/dokumente/Datenblatt%20TI140-089-050-10S3O-08N02BB2.pdf https://fischer-elektromotoren.de/wp-content/uploads/dokumente/drawings/TI140-089-050.pdf https://fischer-elektromotoren.de/wp-content/uploads/dokumente/step-models/TI140-089-050.stp
TI140-089-075-10S3O-08N02BF2 120,00 18,50 4,20 36,7 8,5 57,00 14,10 1.400 560 https://fischer-elektromotoren.de/wp-content/uploads/dokumente/Datenblatt%20TI140-089-075-10S3O-08N02BF2.pdf https://fischer-elektromotoren.de/wp-content/uploads/dokumente/drawings/TI140-089-075.pdf https://fischer-elektromotoren.de/wp-content/uploads/dokumente/step-models/TI140-089-075.stp
TI140-089-100-10S3O-08N02BI2 145,00 24,50 6,00 48,9 12,1 76,00 20,10 1.500 560 https://fischer-elektromotoren.de/wp-content/uploads/dokumente/Datenblatt%20TI140-089-100-10S3O-08N02BI2.pdf https://fischer-elektromotoren.de/wp-content/uploads/dokumente/drawings/TI140-089-100.pdf https://fischer-elektromotoren.de/wp-content/uploads/dokumente/step-models/TI140-089-100.stp
TI150-109-025-14S3O-09N01AY2 70,00 6,00 1,10 15,5 2,7 30,90 5,30 1.080 560 https://fischer-elektromotoren.de/wp-content/uploads/dokumente/Datenblatt%20TI150-109-025-14S3O-09N01AY2.pdf https://fischer-elektromotoren.de/wp-content/uploads/dokumente/drawings/TI150-109-025.pdf https://fischer-elektromotoren.de/wp-content/uploads/dokumente/step-models/TI150-109-025.stp
TI150-109-050-14S3O-09N02AY2 95,00 12,10 2,10 31 5,3 62,00 10,60 1.080 560 https://fischer-elektromotoren.de/wp-content/uploads/dokumente/Datenblatt%20TI150-109-050-14S3O-09N02AY2.pdf https://fischer-elektromotoren.de/wp-content/uploads/dokumente/drawings/TI150-109-050.pdf https://fischer-elektromotoren.de/wp-content/uploads/dokumente/step-models/TI150-109-050.stp
TI150-109-075-14S3O-09N02BC2 120,00 18,20 3,40 46,8 8,5 93,00 17,00 1.140 560 https://fischer-elektromotoren.de/wp-content/uploads/dokumente/Datenblatt%20TI150-109-075-14S3O-09N02BC2.pdf https://fischer-elektromotoren.de/wp-content/uploads/dokumente/drawings/TI150-109-075.pdf https://fischer-elektromotoren.de/wp-content/uploads/dokumente/step-models/TI150-109-075.stp
TI150-109-100-14S3O-09N02BF2 145,00 24,00 4,20 62 10,6 123,00 21,20 1.080 560 https://fischer-elektromotoren.de/wp-content/uploads/dokumente/Datenblatt%20TI150-109-100-14S3O-09N02BF2.pdf https://fischer-elektromotoren.de/wp-content/uploads/dokumente/drawings/TI150-109-100.pdf https://fischer-elektromotoren.de/wp-content/uploads/dokumente/step-models/TI150-109-100.stp
TI175-119-025-10S3O-09N01BE2 75,00 12,00 2,00 23,8 4 42,60 8,00 1.020 560 https://fischer-elektromotoren.de/wp-content/uploads/dokumente/Datenblatt%20TI175-119-025-10S3O-09N01BE2.pdf https://fischer-elektromotoren.de/wp-content/uploads/dokumente/drawings/TI175-119-025.pdf https://fischer-elektromotoren.de/wp-content/uploads/dokumente/step-models/TI175-119-025.stp
TI175-119-050-10S3O-09N02BE2 100,00 24,00 4,00 47,7 8 85,00 15,90 1.020 560 https://fischer-elektromotoren.de/wp-content/uploads/dokumente/Datenblatt%20TI175-119-050-10S3O-09N02BE2.pdf https://fischer-elektromotoren.de/wp-content/uploads/dokumente/drawings/TI175-119-050.pdf https://fischer-elektromotoren.de/wp-content/uploads/dokumente/step-models/TI175-119-050.stp
TI175-119-075-10S3O-09N02BH2 125,00 35,20 5,30 70 10,6 126,00 21,20 930 560 https://fischer-elektromotoren.de/wp-content/uploads/dokumente/Datenblatt%20TI175-119-075-10S3O-09N02BH2.pdf https://fischer-elektromotoren.de/wp-content/uploads/dokumente/drawings/TI175-119-075.pdf https://fischer-elektromotoren.de/wp-content/uploads/dokumente/step-models/TI175-119-075.stp
TI175-119-100-10S3O-09N04BE2 150,00 48,00 8,00 95 15,9 170,00 31,90 1.020 560 https://fischer-elektromotoren.de/wp-content/uploads/dokumente/Datenblatt%20TI175-119-100-10S3O-09N04BE2.pdf https://fischer-elektromotoren.de/wp-content/uploads/dokumente/drawings/TI175-119-100.pdf https://fischer-elektromotoren.de/wp-content/uploads/dokumente/step-models/TI175-119-100.stp
TI175-119-125-10S3O-09N04BG2 175,00 60,00 9,50 119 19 212,00 38,00 980 560 https://fischer-elektromotoren.de/wp-content/uploads/dokumente/Datenblatt%20TI175-119-125-10S3O-09N04BG2.pdf https://fischer-elektromotoren.de/wp-content/uploads/dokumente/drawings/TI175-119-125.pdf https://fischer-elektromotoren.de/wp-content/uploads/dokumente/step-models/TI175-119-125.stp
TI175-119-150-10S3O-09N04BHI2 200,00 70,00 10,60 140 21,2 251,00 42,40 930 560 https://fischer-elektromotoren.de/wp-content/uploads/dokumente/Datenblatt%20TI175-119-150-10S3O-09N04BHI2.pdf https://fischer-elektromotoren.de/wp-content/uploads/dokumente/drawings/TI175-119-150.pdf https://fischer-elektromotoren.de/wp-content/uploads/dokumente/step-models/TI175-119-150.stp
TI212-169-020-21S3O-09N01AZ2 65,00 12,30 1,20 31,2 2,9 61,00 5,90 594 560 https://fischer-elektromotoren.de/wp-content/uploads/dokumente/Datenblatt%20TI212-169-020-21S3O-09N01AZ2.pdf https://fischer-elektromotoren.de/wp-content/uploads/dokumente/drawings/TI212-169-020.pdf https://fischer-elektromotoren.de/wp-content/uploads/dokumente/step-models/TI212-169-020.stp
TI212-169-040-21S3O-09N01BG2 85,00 24,80 2,40 63 5,9 122,00 11,90 594 560 https://fischer-elektromotoren.de/wp-content/uploads/dokumente/Datenblatt%20TI212-169-040-21S3O-09N01BG2.pdf https://fischer-elektromotoren.de/wp-content/uploads/dokumente/drawings/TI212-169-040.pdf https://fischer-elektromotoren.de/wp-content/uploads/dokumente/step-models/TI212-169-040.stp
TI212-169-060-21S3O-09N02BC2 105,00 36,50 3,40 93 8,5 180,00 17,00 576 560 https://fischer-elektromotoren.de/wp-content/uploads/dokumente/Datenblatt%20TI212-169-060-21S3O-09N02BC2.pdf https://fischer-elektromotoren.de/wp-content/uploads/dokumente/drawings/TI212-169-060.pdf https://fischer-elektromotoren.de/wp-content/uploads/dokumente/step-models/TI212-169-060.stp
TI212-169-080-21S3O-09N02BG2 125,00 49,60 4,80 126 11,9 244,00 23,80 594 560 https://fischer-elektromotoren.de/wp-content/uploads/dokumente/Datenblatt%20TI212-169-080-21S3O-09N02BG2.pdf https://fischer-elektromotoren.de/wp-content/uploads/dokumente/drawings/TI212-169-080.pdf https://fischer-elektromotoren.de/wp-content/uploads/dokumente/step-models/TI212-169-080.stp
TI212-169-100-21S3O-09N03BD2 145,00 61,00 5,60 155 14 300,00 28,10 571 560 https://fischer-elektromotoren.de/wp-content/uploads/dokumente/Datenblatt%20TI212-169-100-21S3O-09N03BD2.pdf https://fischer-elektromotoren.de/wp-content/uploads/dokumente/drawings/TI212-169-100.pdf https://fischer-elektromotoren.de/wp-content/uploads/dokumente/step-models/TI212-169-100.stp
TI212-169-120-21S3O-09N03BG2 165,00 74,00 7,10 189 17,8 365,00 35,60 594 560 https://fischer-elektromotoren.de/wp-content/uploads/dokumente/Datenblatt%20TI212-169-120-21S3O-09N03BG2.pdf https://fischer-elektromotoren.de/wp-content/uploads/dokumente/drawings/TI212-169-120.pdf https://fischer-elektromotoren.de/wp-content/uploads/dokumente/step-models/TI212-169-120.stp
TI212-169-140-21S3O-09N03BH2 185,00 85,00 8,00 215 19,9 418,00 39,80 582 560 https://fischer-elektromotoren.de/wp-content/uploads/dokumente/Datenblatt%20TI212-169-140-21S3O-09N03BH2.pdf https://fischer-elektromotoren.de/wp-content/uploads/dokumente/drawings/TI212-169-140.pdf https://fischer-elektromotoren.de/wp-content/uploads/dokumente/step-models/TI212-169-140.stp
TI212-169-160-21S3O-09N03BI2 200,00 96,00 9,00 244 22,6 474,00 45,20 585 560 https://fischer-elektromotoren.de/wp-content/uploads/dokumente/Datenblatt%20TI212-169-160-21S3O-09N03BI2.pdf https://fischer-elektromotoren.de/wp-content/uploads/dokumente/drawings/TI212-169-160.pdf https://fischer-elektromotoren.de/wp-content/uploads/dokumente/step-models/TI212-169-160.stp
TI240-181-025-21S2O-10N01BC2 65,00 25,90 1,70 65 4,2 104,00 7,10 409 560 https://fischer-elektromotoren.de/wp-content/uploads/dokumente/Datenblatt%20TI240-181-025-21S2O-10N01BC2.pdf https://fischer-elektromotoren.de/wp-content/uploads/dokumente/drawings/TI240-181-025.pdf https://fischer-elektromotoren.de/wp-content/uploads/dokumente/step-models/TI240-181-025.stp
